納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | ●シリンダ径φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | コガネイ | ガイド方式 | リニアガイド |
| シリンダ仕様 | センサ | シリンダ内径(φ) | 8 |
| シリンダ内径D(φ) | 8 | シリンダ径 | 8 |
| ストローク(mm) | 30 | テーブルサイズ幅W(mm) | 24 |
| テーブルサイズ幅Wmm | 24 | テーブルサイズ平行度μm | 取付平行度30 |
| テーブルサイズ長さL(mm) | (ストローク5.10)49.5・(ストローク15.20)59.5・(ストローク25.30)69.5 | テーブルサイズ長さLmm | (ストローク5.10)49.5・(ストローク15.20)59.5・(ストローク25.30)69.5 |
| テーブルサイズ高さH(mm) | 14 | テーブルサイズ高さHmm | 14 |
| テーブル材質 | アルミ合金 | テーブル表面処理 | アルマイト処理 |
| マグネットセンサレール | 付き | ロッドレスシリンダジョイント形式 | 無 |
| 作動形式 | スタンダードシリンダ後方配管仕様 | 使用圧力(MPa) | 0.15~0.7 |
| 使用圧力範囲MPa | 0.15~0.7 | 商品特徴 | ●圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。●シャフトガイド、リニアガイドを搭載したシリンダ、コンパクトと高剛性を兼ね備え機械設計の自由度を向上させます。 |
| 最大積載質量(範囲選択)(kg) | 0.4 | 最大積載質量(範囲選択)kg | 0.4 |
| 標準ストローク | 30 | 環境 | 標準 |
| 環境・用途 | 標準 | 種類 | 無 |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
オススメ度 4.6点
現在、2421件のレビューが投稿されています。